运输与服务费用
运输费
ABX 普通货 (西马)
重量 | ||
0.5-1kg | 首 0.5kg | ¥23.00/0.5kg |
续 0.1kg | ¥1.20/0.1kg | |
1.1-2kg | 首 1.5kg | ¥46.00/1.5kg |
续 0.1kg | ¥2.00/0.1kg | |
2.1-5kg | 每 1kg | ¥21.00/1kg |
5.1-10kg | 每 1kg | ¥20.00/1kg |
10.1kg 和以上 | 每 1kg | ¥19.50/1kg |
抛重计算方式 | 抛 0.5-20kg : 免抛 抛 20.1kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.1kg | |
时段 | 3-4 工作日 | |
费用说明 | 不带电/磁性/液体/膏体/粉末/仿牌等普通物品;(如普通衣服、纸巾等) |
菲律宾 普通货 (菲律宾)
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | ¥45.00/1kg |
续 1kg | ¥34.00/1kg | |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥32.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作日 |
菲律宾 敏感货 (菲律宾)
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | ¥65.00/1kg |
续 1kg | ¥52.00/1kg | |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥50.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
ABX 敏感货 (西马)
重量 | ||
0.5-1kg | 首 0.5kg | ¥28.00/0.5kg |
续 0.1kg | ¥1.00/0.1kg | |
1.1-2kg | 首 1.5kg | ¥56.00/1.5kg |
续 0.1kg | ¥1.00/0.1kg | |
2.1-5kg | 每 1kg | ¥25.00/1kg |
5.1-10kg | 每 1kg | ¥24.50/1kg |
10.1kg 和以上 | 每 1kg | ¥24.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 0.5-20kg : 免抛 抛 20.1kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.1kg | |
时段 | 4-6 工作日 | |
费用说明 | 带内电/弱磁/液体/膏体/粉末(非白色粉末)/光盘/宗教元素等非海关违禁物品; |
印尼 普通货 (印尼)
重量 | ||
1-20kg | 首 1kg | ¥106.00/1kg |
续 1kg | ¥93.00/1kg | |
21kg 和以上 | 每 1kg | ¥92.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
印尼 敏感货 (印尼)
重量 | ||
1-20kg | 首 1kg | ¥110.00/1kg |
续 1kg | ¥96.00/1kg | |
21kg 和以上 | 每 1kg | ¥95.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
ABX 普通货 (沙巴)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | ¥45.00/1kg |
续 1kg | ¥42.00/1kg | |
6-10kg | 每 1kg | ¥38.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥36.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-5 工作日 | |
费用说明 | 不带电/磁性/液体/膏体/粉末/仿牌等普通物品;(如普通衣服、纸巾等) |
ABX 敏感货 (沙巴)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | ¥46.00/1kg |
续 1kg | ¥43.00/1kg | |
6-10kg | 每 1kg | ¥39.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥37.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-6 工作日 | |
费用说明 | 带内电/弱磁/液体/膏体/粉末(非白色粉末)/光盘/宗教元素等非海关违禁物品; |
ABX 普通货 (沙捞越)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | ¥45.00/1kg |
续 1kg | ¥42.00/1kg | |
6-10kg | 每 1kg | ¥38.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥36.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-6 工作日 | |
费用说明 | 不带电/磁性/液体/膏体/粉末/仿牌等普通物品;(如普通衣服、纸巾等) |
ABX 敏感货 (沙捞越)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | ¥46.00/1kg |
续 1kg | ¥43.00/1kg | |
6-10kg | 每 1kg | ¥39.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥37.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作日 | |
费用说明 | 带内电/弱磁/液体/膏体/粉末(非白色粉末)/光盘/宗教元素等非海关违禁物品; |
SKYNET 普通货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | ¥28.00/1kg |
3-5kg | 每 1kg | ¥22.00/1kg |
6-10kg | 每 1kg | ¥21.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥20.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-4 工作日 |
SKYNET 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | ¥33.00/1kg |
3-5kg | 每 1kg | ¥27.00/1kg |
6-10kg | 每 1kg | ¥26.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥25.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-6 工作日 |
GDEX 普通货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | ¥31.00/1kg |
3-5kg | 每 1kg | ¥24.00/1kg |
6-10kg | 每 1kg | ¥23.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥21.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-4 工作日 |
GDEX 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | ¥35.00/1kg |
3-5kg | 每 1kg | ¥28.00/1kg |
6-10kg | 每 1kg | ¥27.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥26.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-6 工作日 |
GDEX包税 普通货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | ¥33.00/1kg |
3-5kg | 每 1kg | ¥26.00/1kg |
6-10kg | 每 1kg | ¥25.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥23.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-4 工作日 |
GDEX包税 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | ¥37.00/1kg |
3-5kg | 每 1kg | ¥30.00/1kg |
6-10kg | 每 1kg | ¥29.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥28.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-5 工作日 |
默认安排派送 普通货 (新加坡)
重量 | ||
1-3kg | 首 1kg | ¥36.50/1kg |
续 1kg | ¥20.00/1kg | |
4-10kg | 每 1kg | ¥23.00/1kg |
11-20kg | 每 1kg | ¥22.00/1kg |
21-70kg | 每 1kg | ¥21.00/1kg |
71kg 和以上 | 每 1kg | ¥20.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 2-4 工作日 |
默认安排派送 敏感货 (新加坡)
重量 | ||
1-3kg | 首 1kg | ¥43.00/1kg |
续 1kg | ¥28.00/1kg | |
4-10kg | 每 1kg | ¥32.00/1kg |
11-20kg | 每 1kg | ¥29.00/1kg |
21-70kg | 每 1kg | ¥28.00/1kg |
71kg 和以上 | 每 1kg | ¥26.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-6 工作日 |
台湾空运 普通货 (台湾)
重量 | ||
1-10kg | 每 1kg | ¥25.00/1kg + ¥30.00 |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥25.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 | |
费用说明 | 1、偏远地址出货前请先提供地址确认是否有偏远附加费 2、出货须提供收件人身份证或号码 |
台湾空运 敏感货 (台湾)
重量 | ||
1-10kg | 每 1kg | ¥30.00/1kg + ¥30.00 |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥30.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-7 工作日 | |
费用说明 | 1、偏远地址出货前请先提供地址确认是否有偏远附加费 2、出货须提供收件人身份证或号码 |
越南 普通货 (越南)
重量 | ||
1-2kg | 首 1kg | ¥49.00/1kg |
续 1kg | ¥15.00/1kg | |
3-10kg | 每 1kg | ¥20.00/1kg |
11-45kg | 每 1kg | ¥18.00/1kg |
46kg 和以上 | 每 1kg | ¥16.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-6 工作日 |
越南 敏感货 (越南)
重量 | ||
1-2kg | 首 1kg | ¥49.00/1kg + ¥30.00 |
续 1kg | ¥15.00/1kg | |
3-10kg | 首 1kg | ¥20.00/1kg + ¥30.00 |
续 1kg | ¥20.00/1kg | |
11-45kg | 每 1kg | ¥21.00/1kg |
46kg 和以上 | 每 1kg | ¥19.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作日 |
特殊敏感 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | ¥39.00/1kg |
3-5kg | 每 1kg | ¥31.00/1kg |
6-10kg | 每 1kg | ¥30.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥29.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-6 工作日 | |
费用说明 | 仿牌、医疗用品等; |
特殊敏感 敏感货 (新加坡)
重量 | ||
1-3kg | 首 1kg | ¥46.00/1kg |
续 1kg | ¥31.00/1kg | |
4-10kg | 每 1kg | ¥35.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥32.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-4 工作日 | |
费用说明 | 仿牌、医疗用品等; |
特殊敏感 敏感货 (沙巴)
重量 | ||
1-3kg | 首 1kg | ¥52.00/1kg |
续 1kg | ¥49.00/1kg | |
4-10kg | 每 1kg | ¥47.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥45.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 8-10 工作日 | |
费用说明 | 仿牌、医疗用品等; |
特殊敏感 敏感货 (沙捞越)
重量 | ||
1-3kg | 首 1kg | ¥52.00/1kg |
续 1kg | ¥49.00/1kg | |
4-10kg | 每 1kg | ¥47.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥45.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 10-12 工作日 | |
费用说明 | 仿牌、医疗用品等; |
附加服务费(可选)
加单改单费用
没有固定费用 |
木架费
重量 | ||
0.01kg 和以上 | ¥1.00 | |
最小单位 | 0.01kg |
拆外包装
检验费
1个 和以上 | 每 1个 | ¥1.00/1个 |
物流保险
总代运商品价格 | ||
¥1000-20000 | 每 ¥1000 | ¥20.00/¥1000 |
最小单位 | ¥1000 |
附加操作费
没有固定费用 |
其它费用
代购费用
新加坡海运关税
总商品价格 | ||
¥0.01 和以上 | 总商品价格的 9% | |
最小单位 | ¥0.01 |
菲律宾海运 普通货 (菲律宾)
立方数 | ||
最小单位 | 0.01m3 | |
时段 | 18-25 工作日 |
菲律宾海运 敏感货 (菲律宾)
立方数 | ||
最小单位 | 0.01m3 | |
时段 | 18-25 工作日 |
印尼海运-雅加达 普通货 (印尼)
立方数 | ||
0.5m3 和以上 | 首 0.5m3 | ¥1,300.00/0.5m3 |
续 0.01m3 | ¥21.00/0.01m3 | |
最小单位 | 0.01m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 30-40 工作日 |
印尼海运-雅加达 敏感货 (印尼)
立方数 | ||
0.5m3 和以上 | 首 0.5m3 | ¥1,500.00/0.5m3 |
续 0.01m3 | ¥26.00/0.01m3 | |
最小单位 | 0.01m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 30-40 工作日 |
海运 普通货 (西马)
立方数 | ||
0.3-1m3 | 首 0.3m3 | ¥225.00/0.3m3 |
续 0.01m3 | ¥7.50/0.01m3 | |
1.01-3m3 | 每 0.01m3 | ¥7.00/0.01m3 |
3.01m3 和以上 | 每 0.01m3 | ¥6.80/0.01m3 |
最小单位 | 0.01m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 18-25 工作日 |
慢递(不分普货敏感) 普通货 (西马)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | ¥19.00/1kg |
续 1kg | ¥10.00/1kg | |
6-10kg | 每 1kg | ¥10.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥9.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 18-25 工作日 | |
费用说明 | 抛重:计算方式是长cm*宽cm*高cm/6000,得出来的数就是“体积重”也叫“抛重”。计算方式:体积重与实际重量取大的计算 |
海运 敏感货 (西马)
立方数 | ||
0.3-1m3 | 首 0.3m3 | ¥240.00/0.3m3 |
续 0.01m3 | ¥8.00/0.01m3 | |
1.01-3m3 | 每 0.01m3 | ¥7.60/0.01m3 |
3.01m3 和以上 | 每 0.01m3 | ¥7.30/0.01m3 |
最小单位 | 0.01m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 18-25 工作日 | |
费用说明 | *食品、性用品、电池、 农药、石头材质、油漆、化妆品、香水等 *电动车/电动玩具车 +100/台 *沙滩车 +350/台 |
慢递(不分普货敏感) 普通货 (新加坡)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | ¥27.00/1kg |
续 1kg | ¥9.00/1kg | |
6-10kg | 每 1kg | ¥9.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥8.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 12-18 工作日 | |
费用说明 | 新加坡小货海运需要提前支付8%税金,系统会结算后加进运费里面; 慢递:体积与重量,取大的计算 抛重:计算方式是长cm*宽cm*高cm/6000,得出来的数就是“体积重”也叫“抛重”。计算方式:体积重与实际重量取大的计算 |
海运 普通货 (沙巴)
立方数 | ||
0.3-1m3 | 首 0.3m3 | ¥300.00/0.3m3 |
续 0.01m3 | ¥10.00/0.01m3 | |
1.01m3 和以上 | 每 0.01m3 | ¥10.00/0.01m3 |
最小单位 | 0.01m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 18-25 工作日 | |
费用说明 | 偏远地区需要加偏远派送费 |
慢递(不分普货敏感) 普通货 (沙巴)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | ¥20.00/1kg |
续 1kg | ¥12.00/1kg | |
6-10kg | 每 1kg | ¥12.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥11.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 20-30 工作日 | |
费用说明 | 抛重:计算方式是长cm*宽cm*高cm/6000,得出来的数就是“体积重”也叫“抛重”。计算方式:体积重与实际重量取大的计算 |
海运 敏感货 (沙巴)
立方数 | ||
0.3-1m3 | 首 0.3m3 | ¥330.00/0.3m3 |
续 0.01m3 | ¥11.00/0.01m3 | |
1.01m3 和以上 | 每 0.01m3 | ¥11.00/0.01m3 |
最小单位 | 0.01m3 | |
0.1m3最多可容纳30kg | ||
时段 | 18-25 工作日 | |
费用说明 | *食品、性用品、电池、 农药、石头材质、油漆、化妆品、香水等 *电动车/电动玩具车 +100/台 *沙滩车 +350/台 |
慢递(不分普货敏感) 普通货 (沙捞越)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | ¥20.00/1kg |
续 1kg | ¥12.00/1kg | |
6-10kg | 每 1kg | ¥12.00/1kg |
11kg 和以上 | 首 1kg | ¥11.50/1kg |
续 1kg | ¥11.00/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 20-30 工作日 | |
费用说明 | 抛重:计算方式是长cm*宽cm*高cm/6000,得出来的数就是“体积重”也叫“抛重”。计算方式:体积重与实际重量取大的计算 |
海运 普通货 (沙捞越)
立方数 | ||
0.3-1m3 | 首 0.3m3 | ¥310.00/0.3m3 |
续 0.01m3 | ¥10.00/0.01m3 | |
1.01m3 和以上 | 每 0.01m3 | ¥10.00/0.01m3 |
最小单位 | 0.01m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 20-25 工作日 |
慢递(不分普货敏感) 普通货 (菲律宾)
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | ¥38.00/1kg |
续 1kg | ¥27.00/1kg | |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥25.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 20-30 工作日 |
海运 敏感货 (沙捞越)
立方数 | ||
0.3-1m3 | 首 0.3m3 | ¥330.00/0.3m3 |
续 0.01m3 | ¥11.00/0.01m3 | |
1.01m3 和以上 | 每 0.01m3 | ¥11.00/0.01m3 |
最小单位 | 0.01m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 18-25 工作日 | |
费用说明 | *食品、性用品、电池、 农药、石头材质、油漆、化妆品、香水等 *电动车/电动玩具车 +100/台 *沙滩车 +350/台 |
海运 普通货 (新加坡)
立方数 | ||
0.5m3 | 每 0.5m3 | ¥400.00/0.5m3 |
0.51-0.6m3 | 每 0.6m3 | ¥450.00/0.6m3 |
0.61-0.7m3 | 每 0.7m3 | ¥490.00/0.7m3 |
0.71-0.8m3 | 每 0.8m3 | ¥530.00/0.8m3 |
0.81-0.9m3 | 每 0.9m3 | ¥570.00/0.9m3 |
0.91-1m3 | 每 1m3 | ¥600.00/1m3 |
1.01m3 和以上 | 每 0.01m3 | ¥6.00/0.01m3 |
最小单位 | 0.01m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 12-18 工作日 | |
费用说明 | 预收9%关税 |
海运 敏感货 (新加坡)
立方数 | ||
0.5m3 | 每 0.5m3 | ¥450.00/0.5m3 |
0.51-0.6m3 | 每 0.6m3 | ¥500.00/0.6m3 |
0.61-0.7m3 | 每 0.7m3 | ¥540.00/0.7m3 |
0.71-0.8m3 | 每 0.8m3 | ¥580.00/0.8m3 |
0.81-0.9m3 | 每 0.9m3 | ¥620.00/0.9m3 |
0.91-1m3 | 每 1m3 | ¥660.00/1m3 |
1.01m3 和以上 | 每 0.01m3 | ¥6.60/0.01m3 |
最小单位 | 0.01m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 15-20 工作日 | |
费用说明 | *食品、性用品、电池、 农药、石头材质、油漆、化妆品、香水等 *电动车/电动玩具车 +100/台 *沙滩车 +350/台 *预收9%关税 |
附加服务费(可选)
加单改单费用
没有固定费用 |
木架费
重量 | ||
0.01kg 和以上 | ¥1.00 | |
最小单位 | 0.01kg |
检验费
1个 和以上 | 每 1个 | ¥1.00/1个 |
物流保险
总代运商品价格 | ||
¥1000-20000 | 每 ¥1000 | ¥20.00/¥1000 |
最小单位 | ¥1000 |
附加操作费
没有固定费用 |
其它费用
代购费用
新加坡海运关税
总商品价格 | ||
¥0.01 和以上 | 总商品价格的 9% | |
最小单位 | ¥0.01 |
泰国曼谷 普通货 (泰国)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | ¥35.00/1kg |
续 1kg | ¥17.00/1kg | |
6-10kg | 每 1kg | ¥21.00/1kg |
11-20kg | 每 1kg | ¥18.00/1kg |
21kg 和以上 | 每 1kg | ¥17.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-8 工作日 | |
费用说明 | 1)单件实重超20kg:收取80\票通关费;单件实重超68kg,加收200\件叉车费用; 2)单件实重超45kg/三边尺寸和大于150CM/外包装铁架、铁箱、木架、木箱 |
泰国曼谷 敏感货 (泰国)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | ¥42.00/1kg + ¥23.00 |
续 1kg | ¥24.00/1kg | |
6-10kg | 每 1kg | ¥28.00/1kg |
11-20kg | 每 1kg | ¥25.00/1kg |
21kg 和以上 | 每 1kg | ¥24.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 6-9 工作日 | |
费用说明 | 1)单件实重超20kg:收取80\票通关费;单件实重超68kg,加收200\件叉车费用; 2)单件实重超45kg/三边尺寸和大于150CM/外包装铁架、铁箱、木架、木箱 |
泰国其他城市 普通货 (泰国其他城市)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | ¥40.00/1kg |
续 1kg | ¥18.00/1kg | |
6-10kg | 每 1kg | ¥22.00/1kg |
11-20kg | 每 1kg | ¥19.00/1kg |
21kg 和以上 | 每 1kg | ¥18.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-8 工作日 | |
费用说明 | 1)单件实重超20kg:收取80\票通关费;单件实重超68kg,加收200\件叉车费用; 2)单件实重超45kg/三边尺寸和大于150CM/外包装铁架、铁箱、木架、木箱 |
泰国其他城市 敏感货 (泰国其他城市)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | ¥47.00/1kg + ¥23.00 |
续 1kg | ¥25.00/1kg | |
6-10kg | 每 1kg | ¥29.00/1kg |
11-20kg | 每 1kg | ¥26.00/1kg |
21kg 和以上 | 每 1kg | ¥25.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 6-9 工作日 | |
费用说明 | 1)单件实重超20kg:收取80\票通关费;单件实重超68kg,加收200\件叉车费用; 2)单件实重超45kg/三边尺寸和大于150CM/外包装铁架、铁箱、木架、木箱 |
中国陆运 普通货 (中国)
重量 | ||
1kg 和以上 | 首 1kg | ¥10.00/1kg |
续 1kg | ¥3.00/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-4 工作日 | |
费用说明 | 中国偏远地址,另加派送费 |
附加服务费(可选)
加单改单费用
没有固定费用 |
木架费
重量 | ||
0.01kg 和以上 | ¥1.00 | |
最小单位 | 0.01kg |
拆外包装
附加操作费
没有固定费用 |